Biodiversidad de Punta Ballena
Caso de ejemplo reportiNat
El proyecto Biodiversidad de Punta Ballena (id del proyecto biodiversidad-de-punta-ballena
), es un proyecto del tipo colección, que fue creado el 06 de noviembre de 2023, por Florencia Grattarola (@flo_grattarola).
Observaciones
824
Especies
208
Observadores
89
Identificadores
153
1 Observadores
1.1 Cantidad de personas
En total, participaron 89 personas cargando observaciones a este proyecto.
El 41.6% de las personas (37) está afiliada al sitio NaturalistaUY.
1.2 Aportes
Cada persona cargó en promedio 9.3 registros y reportó 7 especies al proyecto.
1.3 Top 10 de observadores
Usuario | Observaciones | Especies | Afiliación | Observaciones en la plataforma |
---|---|---|---|---|
enriquecenoz | 162 | 81 | NaturalistaUY | 3,621 |
santiagomailhos | 36 | 32 | NaturalistaUY | 12,202 |
elena_26 | 49 | 31 | NaturalistaUY | 1,682 |
cameronr | 38 | 28 | NaturalistaUY | 1,660 |
flo_grattarola | 35 | 28 | NaturalistaUY | 4,466 |
mateo310 | 26 | 25 | 490 | |
amailhos | 24 | 22 | NaturalistaUY | 756 |
lyn_loveless | 21 | 20 | iNaturalist | 304 |
gmmv80 | 19 | 19 | NaturalistaUY | 3,225 |
daniel_hp | 20 | 18 | NaturalistaUY | 2,726 |
1.4 Experiencia en la plataforma (usuarios nuevos)
Del total de 89 usuarios que cargaron observaciones al proyecto, 6 (7%) crearon su cuenta luego de creado este proyecto.
2 Identificaciones
Un total de 153 personas contribuyeron al proyecto con identificaciones.
2.1 Top 10 de identificadores
Usuario | Afiliación | Identificaciones en el proyecto | Identificaciones en la plataforma |
---|---|---|---|
amailhos | NaturalistaUY | 529 | 49,944 |
santiagomailhos | NaturalistaUY | 274 | 110,299 |
gonrome | NaturalistaUY | 265 | 10,722 |
franco_mendez | NaturalistaUY | 207 | 14,139 |
maite39 | 137 | 109,815 | |
mikcuparo | NaturalistaUY | 97 | 2,022 |
taguato_guassu | ArgentiNat | 91 | 44,401 |
lrubio7 | ArgentiNat | 67 | 322,761 |
luchoperalta | ArgentiNat | 62 | 157,657 |
flo_grattarola | NaturalistaUY | 60 | 7,509 |
2.2 Calidad de las observaciones
¿Cuántos registros alcanzaron el ‘Grado de investigación’?
3 Cobertura taxonómica
Del un total de 255 taxones registrados, 208 han sido identificados a nivel de especie.
3.1 Más populares
Las especies más registradas (por grupo) son:
Grupo | Especie | Número de observaciones |
---|---|---|
Anfibios | Rhinella arenarum | 2 |
Arácnidos | Catumiri parvum | 2 |
Aves | Larus dominicanus | 4 |
Aves | Nannopterum brasilianum | 4 |
Aves | Nengetus cinereus | 4 |
Hongos | Wetmoreana texana | 1 |
Hongos | Xanthoparmelia cumberlandia | 1 |
Insectos | Aleuas lineatus | 1 |
Insectos | Amblytropidia australis | 1 |
Insectos | Apis mellifera | 1 |
Insectos | Camponotus mus | 1 |
Insectos | Coptopteryx gayi | 1 |
Insectos | Diloboderus abderus | 1 |
Insectos | Largus rufipennis | 1 |
Insectos | Monocrepidius germari | 1 |
Insectos | Polybia scutellaris | 1 |
Insectos | Tachypompilus mendozae | 1 |
Insectos | Vanessa braziliensis | 1 |
Mamíferos | Felis catus | 3 |
Moluscos | Pachycymbiola brasiliana | 2 |
Moluscos | Rapana venosa | 2 |
Otros animales | Bunodosoma cangicum | 1 |
Otros animales | Cyrtograpsus angulatus | 1 |
Otros animales | Danielethus crenulatus | 1 |
Otros animales | Libinia spinosa | 1 |
Otros animales | Ligia exotica | 1 |
Otros animales | Oreaster reticulatus | 1 |
Peces con aletas radiadas | Diplodus argenteus | 1 |
Plantas | Senecio ostenii | 40 |
3.2 Más raras
Las especies más raras (por grupo) son:
Grupo | Especie | Número de observaciones |
---|---|---|
Anfibios | Rhinella arenarum | 219 |
Arácnidos | Catumiri parvum | 6 |
Aves | Anthracothorax nigricollis | 4 |
Hongos | Wetmoreana texana | 1 |
Insectos | Aleuas lineatus | 6 |
Mamíferos | Felis catus | 17 |
Moluscos | Ostrea puelchana | 2 |
Otros animales | Oreaster reticulatus | 1 |
Peces con aletas radiadas | Diplodus argenteus | 19 |
Plantas | Rumex salicifolius | 1 |
Plantas | Apium graveolens | 1 |
Plantas | Danthonia cirrata | 1 |
3.3 Especies nuevas
¿Se registraron especies nuevas para el país?
Especie | Grupo | ¿Amenzada? | ¿Introducida? | URL | Calidad | photo |
---|---|---|---|---|---|---|
Oreaster reticulatus | Otros animales | https://www.naturalista.uy/observations/199814334 | Grado de investigación | |||
Wetmoreana texana | Hongos | https://www.naturalista.uy/observations/193959691 | Necesita identificación | |||
Apium graveolens | Plantas | sí | https://www.naturalista.uy/observations/193959378 | Grado de investigación | ||
Danthonia cirrata | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/191585092 | Grado de investigación | |||
Rumex salicifolius | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/193959742 | Necesita identificación |
Y ¿para la plataforma?
No se encontaron registros de especies nuevas para la plataforma
3.4 Análisis por estados de conservación
¿Se registraron especies amenazadas?
3.5 Análisis por medios de establecimiento
¿Se registraron especies introducidas?