Gran Biobúsqueda del Sur 2024 en Uruguay
Caso de ejemplo reportiNat
El proyecto GBS 2024: Uruguay (id del proyecto gbs-2024-uruguay
), es un proyecto del tipo paraguas, que fue creado el 23 de agosto de 2024, por Florencia Grattarola (@flo_grattarola).
Observaciones
1387
Especies
549
Observadores
154
Identificadores
162
1 Observadores
1.1 Cantidad de personas
En total, participaron 154 personas cargando observaciones a este proyecto.
El 59.7% de las personas (92) está afiliada al sitio NaturalistaUY.
1.2 Aportes
Cada persona cargó en promedio 9 registros y reportó 7.2 especies al proyecto.
1.3 Top 10 de observadores
Usuario | Observaciones | Especies | Afiliación | Observaciones en la plataforma |
---|---|---|---|---|
luisvescia | 110 | 103 | NaturalistaUY | 5,739 |
javierpiquillen | 105 | 96 | NaturalistaUY | 1,341 |
ornitoloca | 95 | 72 | NaturalistaUY | 5,145 |
vero_ep | 54 | 45 | NaturalistaUY | 227 |
mikcuparo | 42 | 36 | NaturalistaUY | 380 |
diego_rey | 34 | 33 | 44 | |
enriquecenoz | 28 | 27 | NaturalistaUY | 3,621 |
daniel_hp | 24 | 24 | NaturalistaUY | 2,726 |
melinacuello | 26 | 24 | NaturalistaUY | 530 |
ferr_al | 21 | 19 | NaturalistaUY | 389 |
1.4 Experiencia en la plataforma (usuarios nuevos)
Del total de 154 usuarios que cargaron observaciones al proyecto, 38 (25%) crearon su cuenta luego de creado este proyecto.
2 Identificaciones
Un total de 162 personas contribuyeron al proyecto con identificaciones.
2.1 Top 10 de identificadores
Usuario | Afiliación | Identificaciones en el proyecto | Identificaciones en la plataforma |
---|---|---|---|
amailhos | NaturalistaUY | 529 | 49,924 |
santiagomailhos | NaturalistaUY | 274 | 110,299 |
gonrome | NaturalistaUY | 265 | 10,714 |
franco_mendez | NaturalistaUY | 207 | 14,139 |
maite39 | 137 | 109,455 | |
mikcuparo | NaturalistaUY | 97 | 2,016 |
taguato_guassu | ArgentiNat | 91 | 44,393 |
lrubio7 | ArgentiNat | 67 | 322,696 |
luchoperalta | ArgentiNat | 62 | 157,530 |
flo_grattarola | NaturalistaUY | 60 | 7,509 |
2.2 Calidad de las observaciones
¿Cuántos registros alcanzaron el ‘Grado de investigación’?
3 Cobertura taxonómica
Del un total de 747 taxones registrados, 549 han sido identificados a nivel de especie.
3.1 Más populares
Las especies más registradas (por grupo) son:
Grupo | Especie | Número de observaciones |
---|---|---|
Anfibios | Physalaemus gracilis | 7 |
Arácnidos | Alpaida latro | 10 |
Aves | Mimus saturninus | 12 |
Hongos | Trametes sanguinea | 3 |
Insectos | Harmonia axyridis | 19 |
Mamíferos | Myocastor coypus | 3 |
Moluscos | Cornu aspersum | 3 |
Otros animales | Armadillidium vulgare | 4 |
Peces con aletas radiadas | Acestrorhynchus pantaneiro | 1 |
Peces con aletas radiadas | Characidium rachovii | 1 |
Peces con aletas radiadas | Cnesterodon decemmaculatus | 1 |
Peces con aletas radiadas | Leporinus lacustris | 1 |
Plantas | Colletia paradoxa | 13 |
Reptiles | Bothrops pubescens | 2 |
3.2 Más raras
Las especies más raras (por grupo) son:
Grupo | Especie | Número de observaciones |
---|---|---|
Anfibios | Scinax squalirostris | 46 |
Arácnidos | Holocnemus pluchei | 1 |
Aves | Sterna paradisaea | 3 |
Hongos | Lepiota castanea | 1 |
Insectos | Ptichodis basilans | 2 |
Insectos | Adelpha mythra | 2 |
Insectos | Tuberolachnus salignus | 2 |
Mamíferos | Leopardus fasciatus | 3 |
Moluscos | Pomacea megastoma | 15 |
Otros animales | Porcellio dilatatus | 1 |
Peces con aletas radiadas | Leporinus lacustris | 1 |
Plantas | Prunus domestica | 1 |
Plantas | Rumex occidentalis | 1 |
Plantas | Liquidambar styraciflua | 1 |
Plantas | Carex feddeana | 1 |
Plantas | Acianthera hygrophila | 1 |
Plantas | Alchemilla parodii | 1 |
Plantas | Callitriche stagnalis | 1 |
Plantas | Erigeron karvinskianus | 1 |
Reptiles | Hemidactylus mabouia | 12 |
3.3 Especies nuevas
¿Se registraron especies nuevas para el país?
Especie | Grupo | ¿Amenzada? | ¿Introducida? | URL | Calidad | photo |
---|---|---|---|---|---|---|
Leporinus lacustris | Peces con aletas radiadas | https://www.naturalista.uy/observations/244801736 | Grado de investigación | |||
Porcellio dilatatus | Otros animales | https://www.naturalista.uy/observations/243319299 | Necesita identificación | |||
Holocnemus pluchei | Arácnidos | sí | https://www.naturalista.uy/observations/243121148 | Grado de investigación | ||
Lepiota castanea | Hongos | https://www.naturalista.uy/observations/242884262 | Necesita identificación | |||
Acianthera hygrophila | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243622562 | Grado de investigación | |||
Alchemilla parodii | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243227797 | Grado de investigación | |||
Callitriche stagnalis | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243222485 | Necesita identificación | |||
Carex feddeana | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243639705 | Grado de investigación | |||
Erigeron karvinskianus | Plantas | sí | https://www.naturalista.uy/observations/243180558 | Grado de investigación | ||
Liquidambar styraciflua | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243734530 | Grado de investigación | |||
Prunus domestica | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243876129 | Necesita identificación | |||
Rumex occidentalis | Plantas | https://www.naturalista.uy/observations/243799603 | Necesita identificación |
Y ¿para la plataforma?
No se encontaron registros de especies nuevas para la plataforma
3.4 Análisis por estados de conservación
¿Se registraron especies amenazadas?
3.5 Análisis por medios de establecimiento
¿Se registraron especies introducidas?